贵州中科“黔邦”硫基复混肥在种植业使用效果综合列表
排名不分先后
作物名称 | 方法和用量 (亩) | 作物生理效应 | 增产效果 | 对产品品质的影响 |
幅度% | 平均值% |
|
苹果 梨 柿子 石榴 樱桃 | 每株2-4公斤 | 促进春梢生长。百叶重和封顶率增 加,果率提高,提前上色,花粉萌 芽率提高,过氧化酶活性加强,对 小叶病、簇叶病、树瘤病有明显治 疗。座果率提高。落果减少,果实 不起皱,其中石榴不开裂不炸果 | 10-22 | 14 | 含糖量增加1-6%。 VC提高20%, 花蕾增30% 其中樱桃含糖量提高 15-20% |
猕猴桃 | 蕾前期。幼果期 施肥分别30-50 公斤 | 促进新梢生长,根系新生发育发达, 提高叶面积,座果率提高,落果减 少,根腐病明显减少 | 10-25 | 17 | 含糖提高2-9%。VC 增加40-52mg/100克 |
西瓜 | 底施40-60公斤 追施30-50公斤 | 叶片中叶绿素增加3.9%, 株长增加6.1% | 15-20 | 16 | 含糖增加5-10% |
葡萄 | 花前和结果前分 别施肥30-50公斤 | 叶片干物重增加5-14% 叶绿素增加5-21% | 10-15 | 12 | VC提高20% 含糖量提高20% |
玉米 | 底施30-40公斤 追施20-30公斤 | 促进种子萌发、根茎叶生长旺盛, 色泽油亮壮实。粒重提高0.2-0.35 克,千粒重好,籽粒饱满,对花叶 白苗病、失绿症等有明显治疗效果 | 7-14 | 10 | 氨基酸增加10.27%。 蛋白质增加14.02%。 淀粉提高1.11% |
大蒜 生姜 | 底施50-80公斤 | 促进发芽、生根,叶绿素增加16%。 茎粗、根壮,明显防治根腐病、抗重茬 | 24-34 | 27 |
|
黄瓜 辣椒 | 底施30-50公斤 | 扎根、返青快。根系发达, 叶绿素增加18% | 13-32 | 14 | 还原糖增加VC。含量 增加1.68%,固形物 提高0.18% |
蕃茄 | 底施40-50公斤 | 根系粗壮。功能叶多, 叶绿素含量增加21% | 18-33 | 25 | 含糖量增加。 维生素C提高14%以上 |
油菜 | 底施30-50公斤 追施20-40公斤 | 单株主茎绿叶数分别增加6.9% 和9.996,根茎粗增加8.6-11%,叶 绿素增加48%,千粒重增加6.2% | 14-24 | 20 | 含油量增加2% |
马铃薯 | 底施50-70公斤 | 发芽率提高,扎根快,块根增长快。 茎、叶、生长旺盛叶绿素增加6-17%, 花期提早5-7天 | 10-14 | 12 | 淀粉含量提高1% |
小麦 水稻 | 底施35-60公斤 | 幼穗分化提前,叶绿素提高34-42%, 光合速率提高13-19%,穗粒重增 加,千粒重增加1~2克 | 8-12 | 11 | 氨基酸增加10.81%, 蛋白质增加2.66% |
柑桔 | 春秋各施 按每株1-3公斤 | 促进发芽、开花、底果、叶片叶绿 素增加7%,提前上色,过氧化酶活 性加强,营养物质积累加速。 | 5-12 | 8 | 糖份含量增加0.09- 0.12%,VC提高22% |
贵 州 中 科 化 肥 有 限 公 司
地址:贵州省贵阳市白云区
全国免费服务热线400-604-5886 西北公司销售电话:029-37310482